酒店
(资料图片)
22只股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布22条买入型评级记录,共涉及22只个股。滨江集团、清新环境等关注度最高,均有1次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有8条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,华夏航空上涨空间最高,6月21日中信证券预计公司目标价为14.00元,上涨空间达65.88%,上涨空间较高的个股还有滨江集团、圆通速递等,上涨空间分别为50.39%、42.90%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及阿特斯、铂力特等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.11%,表现强于沪指。股价上涨的有5只,涨幅居前的有高测股份、三维天地、滨江集团等,今日涨幅分别为3.32%、2.55%、1.25%。跌幅较大的个股有中微公司、皓元医药、锋尚文化等,跌幅为4.70%、4.04%、3.76%。
行业来看,机械设备行业最受青睐,杰普特、大丰实业等4只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、环保等行业也较受机构关注,分别有2只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300354 | 东华测试 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 61.60 | 43.42 |
002738 | 中矿资源 | 华泰证券 | 增持 | 未评级 | 61.10 | 53.09 |
301108 | 洁雅股份 | 华通证券 | 推荐 | 未评级 | 46.08 | 34.87 |
600233 | 圆通速递 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 20.62 | 14.43 |
002928 | 华夏航空 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 14.00 | 8.44 |
002244 | 滨江集团 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 13.40 | 8.91 |
002573 | 清新环境 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 6.75 | 5.36 |
600266 | 城建发展 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 6.60 | 5.14 |
301159 | 三维天地 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 41.43 | |
301307 | 美利信 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 33.11 | |
300774 | 倍杰特 | 德邦证券 | 增持 | 增持 | 10.81 | |
300860 | 锋尚文化 | 长江证券 | 买入 | 未评级 | 57.82 | |
600967 | 内蒙一机 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 9.90 | |
601208 | 东材科技 | 申万宏源 | 增持 | 未评级 | 12.30 | |
601607 | 上海医药 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 20.69 | |
603081 | 大丰实业 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 18.23 | |
688012 | 中微公司 | 申万宏源 | 买入 | 未评级 | 158.00 | |
688025 | 杰普特 | 光大证券 | 买入 | 未评级 | 79.80 | |
688131 | 皓元医药 | 浙商证券 | 增持 | 未评级 | 57.20 | |
688333 | 铂力特 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 99.30 | |
688472 | 阿特斯 | 申万宏源 | 增持 | 未评级 | 18.81 | |
688556 | 高测股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 50.39 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
攻略
装备
商城