酒店
(相关资料图)
聊城职业技术学院2021年山东省各类录取分数情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 152/544352 | 150 |
2021 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 311/476510 | 150 |
2021 | 山东 | 高本贯通 | 综合 | 普通类二段 | 460/240391 | 150 |
聊城职业技术学院2021年山东省各专业录取分数情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 山东 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 466/228489 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械设计*及其自动 | 综合 | 普通类二段 | - | 460/240391 | 不限 |
2021 | 山东 | 高速铁路客运服务 | 综合 | 普通类二段 | - | 400/354781 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 385/377300 | 不限 |
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | - | 382/381274 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械设计*类 | 综合 | 普通类二段 | - | 372/395889 | 不限 |
2021 | 山东 | 药学 | 综合 | 普通类二段 | - | 366/405026 | 不限 |
2021 | 山东 | 护理类 | 综合 | 普通类二段 | - | 359/414465 | 不限 |
2021 | 山东 | 畜牧兽医 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/418119 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/417809 | 不限 |
2021 | 山东 | 农业类 | 综合 | 普通类二段 | - | 356/419671 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 353/423903 | 不限 |
2021 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424884 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学技术类 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424127 | 不限 |
2021 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424835 | 不限 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 347/431859 | 不限 |
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 347/430929 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 344/435902 | 不限 |
2021 | 山东 | 护理(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 344/435330 | 不限 |
2021 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437661 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437851 | 不限 |
2021 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | - | 341/439893 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 340/440153 | 不限 |
2021 | 山东 | 动漫*技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 334/448947 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 330/454162 | 不限 |
2021 | 山东 | 自动化类 | 综合 | 普通类二段 | - | 329/455553 | 不限 |
2021 | 山东 | 健康管理与促进类 | 综合 | 普通类二段 | - | 328/456479 | 不限 |
2021 | 山东 | 动漫*技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 326/459345 | 不限 |
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 322/463809 | 不限 |
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 316/471539 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游类 | 综合 | 普通类二段 | - | 315/471582 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车*类 | 综合 | 普通类二段 | - | 312/476084 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 311/476510 | 不限 |
2021 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 303/485203 | 不限 |
2021 | 山东 | 测绘地理信息技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498965 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 289/499468 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑消防技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 287/501654 | 不限 |
2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 287/500904 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 282/505739 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械*及自动化 | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512693 | 不限 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512324 | 不限 |
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515768 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 262/521181 | 不限 |
2021 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | - | 220/538490 | 不限 |
2021 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 218/538929 | 不限 |
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 198/541903 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 194/542238 | 不限 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 152/544352 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
关键词:
攻略
装备
商城