酒店
5月10日,国内期市油脂油料多数下跌,跌逾2%。截至目前,豆一主力下跌2.68%,报4942元/吨;、、、菜籽粕跌逾1%。
5月10日油脂油料行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 7576 | 7552 | 7626 |
棕榈油 | 7196 | 7146 | 7186 |
8263 | 8239 | 8290 | |
豆粕 | 3520 | 3527 | 3531 |
菜籽粕 | 3035 | 3042 | 3037 |
豆一 | 5051 | 5075 | 5078 |
4107 | 4095 | 4084 | |
花生 | 10860 | 10892 | 10872 |
油菜籽 | 5502 | 5493 | 5499 |
5月9日,油脂油料商品仓单日报数据显示:
(相关资料图)
棕榈油累计仓单0手,减少400手;
菜籽油累计仓单160手,增加100手;
豆油累计仓单9520手,增持1500手;
豆粕累计仓单10097手,增持0手;
菜籽粕累计仓单1122手,增持0手;
豆一累计仓单11800手,增加440手;
豆二累计仓单0手,增加0手;
花生累计仓单0手,增持0手;
油菜籽累计仓单0手,减少0手;
截止北京时间5月9日,据油脂油料商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、油菜籽、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
5月9日?油脂油料商品基差数据 | ||||
商品 | 现货价格 | 主力合约 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 8686.67? | 8290? | 396 | 4.56% |
菜籽粕 | 3220? | 3037? | 183 | 5.68% |
油菜籽 | 7150? | 5499? | 1651 | 23.09% |
棕榈油 | 7846? | 7186? | 660 | 8.41% |
豆一 | 5350? | 5078? | 272 | 5.08% |
豆粕 | 4498? | 3531? | 967 | 21.50% |
豆油 | 8108? | 7626? | 482 | 5.94% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词:
攻略
装备
商城