酒店
(资料图)
CFi.CN讯:晨光生物(股票代码:300138)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 6,923,739,569.28 | 5,955,165,411.81 | 16.26% | 4,654,478,102.66 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,164,817,273.47 | 2,785,482,526.20 | 13.62% | 2,064,141,483.17 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 6,295,872,780.53 | 4,873,610,394.24 | 29.18% | 3,912,935,282.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 434,033,194.20 | 351,514,428.78 | 23.48% | 267,741,336.03 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 371,840,318.84 | 284,546,967.11 | 30.68% | 225,501,889.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 734,807,406.57 | 63,899,957.93 | 1,049.93% | 529,412,713.25 |
基本每股收益(元/股) | 0.8147 | 0.6651 | 22.49% | 0.5540 |
稀释每股收益(元/股) | 0.8147 | 0.6651 | 22.49% | 0.5275 |
加权平均净资产收益率 | 14.60% | 13.58% | 1.02% | 14.36% |
关键词:
攻略
装备
商城